| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
| 1877 | 6:1, 6:2, 6:4 | ||
| 1878 | 7:5, 6:1, 9:7 | ||
| 1879 | 6:2, 6:4, 6:2 | ||
| 1880 | 6:3, 6:2, 2:6, 6:3 | ||
| 1881 | 6:0, 6:1, 6:1 | ||
| 1882 | 6:1, 2:6, 4:6, 6:2, 6:2 | ||
| 1883 | 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 | ||
| 1884 | 6:0, 6:4, 9:7 | ||
| 1885 | 7:5, 6:2, 4:6, 7:5 | ||
| 1886 | 6:0, 5:7, 6:3, 6:4 | ||
| 1887 | 1:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:4 | ||
| 1888 | 6:3, 7:5, 6:0 | ||
| 1889 | 6:4, 6:1, 3:6, 6:0 | ||
| 1890 | 6:8, 6:2, 3:6, 6:1, 6:1 | ||
| 1891 | 6:4, 1:6, 7:5, 6:0 | ||
| 1892 | 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 | ||
| 1893 | 3:6, 6:1, 6:3, 6:2 | ||
| 1894 | 10:8, 6:2, 8:6 | ||
| 1895 | 4:6, 2:6, 8:6, 6:2, 6:3 | ||
| 1896 | 6:2, 6:8, 5:7, 8:6, 6:3 | ||
| 1897 | 6:4, 6:4, 6:3 | ||
| 1898 | 6:3, 6:3, 2:6, 5:7, 6:1 | ||
| 1899 | 1:6, 4:6, 6:3, 6:3, 6:3 | ||
| 1900 | 6:8, 6:3, 6:1, 6:2 | ||
| 1901 | 4:6, 7:5, 6:4, 6:4 | ||
| 1902 | 6:4, 6:3, 3:6, 6:0 | ||
| 1903 | 7:5, 6:3, 6:0 | ||
| 1904 | 6:1, 7:5, 8:6 | ||
| 1905 | 8:6, 6:2, 6:4 | ||
| 1906 | 6:4, 4:6, 6:2, 6:3 | ||
| 1907 | 6:4, 6:2, 6:2 | ||
| 1908 | 6:3, 6:2, 4:6, 3:6, 6:4 | ||
| 1909 | 6:8, 1:6, 6:2, 6:2, 6:2 | ||
| 1910 | 6:4, 7:5, 4:6, 6:2 | ||
| 1911 | 6:4, 4:6, 2:6, 6:2, Aufgabe | ||
| 1912 | 6:4, 6:4, 4:6, 6:4 | ||
| 1913 | 8:6, 6:3, 10:8 | ||
| 1914 | 6:4, 6:4, 7:5 | ||
| 1915-1918 | ausgefallen (Erster Weltkrieg) | ||
| 1919 | 6:3, 7:5, 6:2 | ||
| 1920 | 2:6, 6:2, 6:3, 6:4 | ||
| 1921 | 4:6, 2:6, 6:1, 6:0, 7:5 | ||
| 1922 | 6:3, 6:4, 6:2 | ||
| 1923 | 6:0, 6:3, 6:1 | ||
| 1924 | 6:1, 3:6, 6:1, 3:6, 6:4 | ||
| 1925 | 6:3, 6:3, 4:6, 8:6 | ||
| 1926 | 8:6, 6:1, 6:3 | ||
| 1927 | 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:5 | ||
| 1928 | 6:1, 4:6, 6:4, 6:2 | ||
| 1929 | 6:4, 6:3, 6:4 | ||
| 1930 | 6:3, 9:7, 6:4 | ||
| 1931 | w.o. | ||
| 1932 | 6:4, 6:2, 6:0 | ||
| 1933 | 4:6, 11:9, 6:2, 2:6, 6:4 | ||
| 1934 | 6:3, 6:0, 7:5 | ||
| 1935 | 6:2, 6:4, 6:4 | ||
| 1936 | 6:1, 6:1, 6:0 | ||
| 1937 | 6:3, 6:4, 6:2 | ||
| 1938 | 6:1, 6:0, 6:3 | ||
| 1939 | 2:6, 8:6, 3:6, 6:3, 6:2 | ||
| 1940-1945 | ausgefallen (Zweiter Weltkrieg) | ||
| 1946 | 6:2, 6:4, 7:9, 5:7, 6:4 | ||
| 1947 | 6:1, 6:3, 6:2 | ||
| 1948 | 7:5, 0:6, 6:2, 3:6, 7:5 | ||
| 1949 | 3:6, 6:0, 6:3, 4:6, 6:4 | ||
| 1950 | 6:1, 8:10, 6:2, 6:3 | ||
| 1951 | 6:4, 6:4, 6:4 | ||
| 1952 | 4:6, 6:2, 6:3, 6:2 | ||
| 1953 | 9:7, 6:3, 6:4 | ||
| 1954 | 13:11, 4:6, 6:2, 9:7 | ||
| 1955 | 6:3, 7:5, 6:1 | ||
| 1956 | 6:2, 4:6, 7:5, 6:4 | ||
| 1957 | 6:2, 6:1, 6:2 | ||
| 1958 | 3:6, 6:3, 6:4, 13:11 | ||
| 1959 | 6:4, 6:3, 6:4 | ||
| 1960 | 6:4, 3:6, 9:7, 7:5 | ||
| 1961 | 6:3, 6:1, 6:4 | ||
| 1962 | 6:2, 6:2, 6:1 | ||
| 1963 | 9:7, 6:1, 6:4 | ||
| 1964 | 6:1, 12:10, 4:6, 6:3 | ||
| 1965 | 6:2, 6:4, 6:4 | ||
| 1966 | 6:4, 11:9, 6:4 | ||
| 1967 | 6:3, 6:1, 6:1 | ||
| Beginn der Open-Ära | |||
| 1968 | 6:3, 6:4, 6:2 | ||
| 1969 | 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 | ||
| 1970 | 5:7, 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 | ||
| 1971 | 6:3, 5:7, 2:6, 6:4, 6:4 | ||
| 1972 | 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 7:5 | ||
| 1973 | 6:1, 9:85, 6:3 | ||
| 1974 | 6:1, 6:1, 6:4 | ||
| 1975 | 6:1, 6:1, 5:7, 6:4 | ||
| 1976 | 6:4, 6:2, 9:7 | ||
| 1977 | 3:6, 6:2, 6:1, 5:7, 6:4 | ||
| 1978 | 6:2, 6:2, 6:3 | ||
| 1979 | 6:74, 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 | ||
| 1980 | 1:6, 7:5, 6:3, 6:716, 8:6 | ||
| 1981 | 4:6, 7:61, 7:64, 6:4 | ||
| 1982 | 3:6, 6:3, 6:72, 7:65, 6:4 | ||
| 1983 | 6:2, 6:2, 6:2 | ||
| 1984 | 6:1, 6:1, 6:2 | ||
| 1985 | 6:3, 6:74, 7:63, 6:4 | ||
| 1986 | 6:4, 6:3, 7:5 | ||
| 1987 | 7:65, 6:2, 7:5 | ||
| 1988 | 4:6, 7:62, 6:4, 6:2 | ||
| 1989 | 6:0, 7:61, 6:4 | ||
| 1990 | 6:2, 6:2, 3:6, 3:6, 6:4 | ||
| 1991 | 6:4, 7:64, 6:4 | ||
| 1992 | 6:78, 6:4, 6:4, 1:6, 6:4 | ||
| 1993 | 7:63, 7:66, 3:6, 6:3 | ||
| 1994 | 7:62, 7:65, 6:0 | ||
| 1995 | 6:75, 6:2, 6:4, 6:2 | ||
| 1996 | 6:3, 6:4, 6:3 | ||
| 1997 | 6:4, 6:2, 6:4 | ||
| 1998 | 6:72, 7:69, 6:4, 3:6, 6:2 | ||
| 1999 | 6:3, 6:4, 7:5 | ||
| 2000 | 6:710, 7:65, 6:4, 6:2 | ||
| 2001 | 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7 | ||
| 2002 | 6:1, 6:3, 6:2 | ||
| 2003 | 7:65, 6:2, 7:63 | ||
| 2004 | 4:6, 7:5, 7:63, 6:4 | ||
| 2005 | 6:2, 7:62, 6:4 | ||
| 2006 | 6:0, 7:65, 6:72, 6:3 | ||
| 2007 | 7:67, 4:6, 7:63, 2:6, 6:2 | ||
| 2008 | 6:4, 6:4, 6:75, 6:78, 9:7 | ||
| 2009 | 5:7, 7:66, 7:65, 3:6, 16:14 | ||
| 2010 | 6:3, 7:5, 6:4 | ||
| 2011 | 6:4, 6:1, 1:6, 6:3 | ||
| 2012 | 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 | ||
| 2013 | 6:4, 7:5, 6:4 | ||
| 2014 | 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4 | ||
| 2015 | 7:6, 6:7, 6:4, 6:3 | ||
| 2016 | Milos Raonic |
6:4, 7:6, 7:6 | |
| 2017 | 6:3, 6:1, 6:4 | ||
Quelle: Wikipedia.org


Milos Raonic